根据《关于做好2025年贵州大学西部计划宣传及招募工作的通知》(贵大团联发〔2025〕1号)的要求,经个人报名、基层团委审核、笔试和面试环节,按照招募名额数量上浮30%的比例确定进入体检环节的考生名单,现将名单予以公示:
序号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
1 | 王永悦 | 公共管理学院 | |
2 | 孙采玉 | 哲学学院 | |
3 | 杨婷婷 | 材料与冶金学院 | |
4 | 杨广林 | 农学院 | |
5 | 田江川 | 历史与民族文化学院 | |
6 | 桂诗吟 | 经济学院 | |
7 | 梅月红 | 人民武装学院 | |
8 | 王晓宇 | 旅游与文化产业学院 | |
9 | 代暑杰 | 数学与统计学院 | |
10 | 黄煜翕 | 法学院 | |
11 | 廖鹏洋 | 土木工程学院 | |
12 | 刘佳仪 | 物理学院 | |
13 | 谭芬 | 医学院 | |
14 | 彭小英 | 哲学学院 | |
15 | 徐红英 | 历史与民族文化学院 | |
16 | 肖琴琴 | 农学院 | |
17 | 陈自豪 | 材料与冶金学院 | |
18 | 周飞龙 | 人民武装学院 | |
19 | 何坤兰 | 文学院 | |
20 | 鲍依灵忆 | 经济学院 | |
21 | 郭春露 | 旅游与文化产业学院 | |
22 | 王麟达 | 管理学院 | |
23 | 李佳明 | 数学与统计学院 | |
24 | 张芬芬 | 林学院 | |
25 | 龙泽慧 | 资源与环境工程学院 | |
26 | 潘家广 | 音乐学院 | |
27 | 邵丽亚 | 哲学学院 | |
28 | 余雨蝶 | 外国语学院 | |
29 | 张小英 | 农学院 | |
30 | 石柳香 | 经济学院 | |
31 | 蔡星桐 | 酿酒与食品工程学院 | |
32 | 石才安 | 茶学院 | |
33 | 杨凡 | 人民武装学院 | |
34 | 李书 | 法学院 | |
35 | 冯朝飞 | 数学与统计学院 | |
36 | 秦曲延 | 大数据与信息工程学院 | |
37 | 张智鹏 | 机械工程学院 | |
38 | 张祖蓉 | 体育学院 | |
39 | 凌端蔚 | 音乐学院 | |
40 | 闵镘毓 | 哲学学院 | |
41 | 李陈容 | 生命科学学院 | |
42 | 赵双 | 外国语学院 | |
43 | 王茜 | 经济学院 | |
44 | 张月艳 | 酿酒与食品工程学院 | |
45 | 吴长露 | 化学与化工学院 | |
46 | 张英 | 管理学院 | |
47 | 袁鑫 | 人民武装学院 | |
48 | 黎大蕴 | 数学与统计学院 | |
49 | 唐慧贤 | 公共管理学院 | |
50 | 张友 | 土木工程学院 | |
51 | 韦成秀 | 体育学院 | |
52 | 颜铭均 | 音乐学院 | |
53 | 姜联 | 哲学学院 | |
54 | 刘嘉睿 | 生命科学学院 | |
55 | 石金霞 | 经济学院 | |
56 | 李孟桐 | 旅游与文化产业学院 | |
57 | 潘军 | 材料与冶金学院 | |
58 | 毛权丽 | 历史与民族文化学院 | |
59 | 杨金 | 人民武装学院 | |
60 | 杨钊 | 计算机科学与技术学院(贵州保密学院) | |
61 | 贾瑞妮 | 文学院 | |
62 | 王亚 | 林学院 | |
63 | 苟杰 | 法学院 | |
64 | 汤丹 | 资源与环境工程学院 | |
65 | 周晋豪 | 音乐学院 | |
66 | 唐林霜 | 农学院 | |
67 | 吴新宇 | 酿酒与食品工程学院 | |
68 | 向丹丹 | 经济学院 | |
69 | 马慧 | 化学与化工学院 | |
70 | 张燕 | 历史与民族文化学院 | |
71 | 毛玺 | 数学与统计学院 | |
72 | 张钦 | 公共管理学院 | |
73 | 杨黄飞 | 人民武装学院 | |
74 | 冯明胜 | 林学院 | |
75 | 潘登科 | 法学院 | |
76 | 张旭东 | 体育学院 | |
77 | 刘艳 | 音乐学院 | |
78 | 杨天凡 | 农学院 | |
79 | 张慧莹 | 经济学院 | |
80 | 牟宇财 | 历史与民族文化学院 | |
81 | 安惠敏 | 酿酒与食品工程学院 | |
82 | 詹庆坤 | 数学与统计学院 | |
83 | 钟川惠 | 公共管理学院 | |
84 | 王云云 | 化学与化工学院 | |
85 | 白欣灵 | 林学院 | |
86 | 苏宽龙 | 法学院 | |
87 | 马筱雅 | 电气工程学院 | |
88 | 覃纯墨 | 人民武装学院 | |
89 | 陈青青 | 音乐学院 | |
90 | 王艺芳 | 农学院 | |
91 | 郭诗诗 | 经济学院 | |
92 | 高院 | 酿酒与食品工程学院 | |
93 | 秦国航 | 历史与民族文化学院 | |
94 | 罗洪巧 | 文学院 | |
95 | 罗仕兵 | 化学与化工学院 | |
96 | 卢佳 | 计算机科学与技术学院(贵州保密学院) | |
97 | 罗曼 | 林学院 | |
98 | 刘允潇 | 法学院 | |
99 | 王礼 | 体育学院 | |
100 | 冯远洋 | 物理学院 | |
101 | 吴娇娇 | 生命科学学院 | |
102 | 陈余净 | 经济学院 | |
103 | 尹廷逸 | 酿酒与食品工程学院 | |
104 | 梁仲婷 | 公共管理学院 | |
105 | 杨雯 | 林学院 | |
106 | 文会英 | 管理学院 | |
107 | 胡洋 | 音乐学院 | |
108 | 曾旭杰 | 农学院 | |
109 | 杨先锦 | 经济学院 | |
110 | 令狐青青 | 药学院 | |
111 | 陈丽丽 | 公共管理学院 | |
112 | 彭刚 | 土木工程学院 | |
113 | 黎玥 | 法学院 | |
114 | 蔡祖会 | 生命科学学院 | |
115 | 庞钰霖 | 经济学院 | |
116 | 陈韫西 | 药学院 | |
117 | 吴莉 | 公共管理学院 | |
118 | 胡力 | 林学院 | |
119 | 陈乾 | 法学院 | |
120 | 赵彧丞 | 经济学院 | |
121 | 吴萱 | 农学院 | |
122 | 卢永鑫 | 酿酒与食品工程学院 | |
123 | 田炫 | 文学院 | |
124 | 向阳璐宇 | 经济学院 | |
125 | 陈明杰 | 生命科学学院 | |
126 | 兰佳怡 | 药学院 | |
127 | 成婷 | 文学院 | |
128 | 董梅 | 经济学院 | |
129 | 张进双 | 建筑与城市规划学院 | |
130 | 杨雪菲 | 公共管理学院 | |
131 | 高钰 | 经济学院 | |
132 | 陈婷婷 | 公共管理学院 | |
133 | 张丹 | 经济学院 | |
134 | 马江 | 文学院 | |
135 | 宋小翠 | 经济学院 | |
136 | 余芳 | 哲学学院 | 递补 |
137 | 何美利 | 酿酒与食品工程学院 | 递补 |
138 | 杨丽鑫 | 生命科学学院 | 递补 |
139 | 邓艳 | 外国语学院 | 递补 |
140 | 陈鑫 | 经济学院 | 递补 |
141 | 罗琨钰 | 数学与统计学院 | 递补 |
142 | 高文念 | 茶学院 | 递补 |
143 | 萧家豪 | 林学院 | 递补 |
144 | 袁佳佳 | 人民武装学院 | 递补 |
145 | 彭霄郭慧 | 美术学院 | 递补 |
146 | 宁莹莹 | 公共管理学院 | 递补 |
147 | 王锦 | 法学院 | 递补 |
148 | 刘云飞 | 物理学院 | 递补 |
149 | 熊霜 | 农学院 | 递补 |
150 | 罗济 | 历史与民族文化学院 | 递补 |
151 | 吴锦康 | 旅游与文化产业学院 | 递补 |
152 | 彭兰 | 经济学院 | 递补 |
153 | 谯海松 | 计算机科学与技术学院(贵州保密学院) | 递补 |
154 | 侯佳钰 | 茶学院 | 递补 |
155 | 李芳 | 人民武装学院 | 递补 |
156 | 王群铭 | 体育学院 | 递补 |
157 | 何燕 | 林学院 | 递补 |
158 | 丁华煜 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
159 | 唐玉梅 | 法学院 | 递补 |
160 | 谢娇 | 物理学院 | 递补 |
161 | 陈阳 | 旅游与文化产业学院 | 递补 |
162 | 李文文 | 农学院 | 递补 |
163 | 梁禹森 | 经济学院 | 递补 |
164 | 雷世平 | 计算机科学与技术学院(贵州保密学院) | 递补 |
165 | 杨兰 | 化学与化工学院 | 递补 |
166 | 马金涛 | 体育学院 | 递补 |
167 | 周婷丹 | 林学院 | 递补 |
168 | 田黎娇 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
169 | 杨丽丽 | 管理学院 | 递补 |
170 | 罗玉成 | 音乐学院 | 递补 |
171 | 熊明艳 | 经济学院 | 递补 |
172 | 古丽米热·艾海提 | 酿酒与食品工程学院 | 递补 |
173 | 杨娟 | 公共管理学院 | 递补 |
174 | 姚慧 | 林学院 | 递补 |
175 | 成英 | 经济学院 | 递补 |
176 | 何梅 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
公示时间:2025年5月23日至2025年5月27日,共5天。如有问题,请在公示期内向校团委科技实践部反应。
联系人:励运然 0851-88293835
共青团贵州大学委员会
2025年5月23日
编辑:陈春燃 罗春燕
责编:李媛
编审:刘魁