根据《2024年贵州大学西部计划招募选拔通知》(贵大团发【2024】27号)的要求,经个人报名、基层团委审核、笔试和面试环节,以分配计划上浮30%比例进行大学生志愿服务西部计划志愿者预录取,现将预录取名单予以公示:
序号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
1 | 赵梅 | 外国语学院 | |
2 | 袁青青 | 外国语学院 | |
3 | 黄秀宇 | 外国语学院 | |
4 | 田小凤 | 外国语学院 | |
5 | 骆丽涛 | 外国语学院 | |
6 | 左雪雪 | 外国语学院 | |
7 | 刘恩会 | 外国语学院 | |
8 | 黎青叶 | 外国语学院 | |
9 | 张治芳 | 外国语学院 | |
10 | 杨仕成 | 外国语学院 | |
11 | 赵呈祥 | 文学院 | |
12 | 白梁丽 | 文学院 | |
13 | 钟慧银 | 文学院 | |
14 | 陆忠琴 | 文学院 | |
15 | 邹金香 | 文学院 | |
16 | 张也 | 文学院 | |
17 | 石旭琴 | 文学院 | |
18 | 杨依琳 | 文学院 | |
19 | 邓燕雪 | 文学院 | |
20 | 邓朝晖 | 文学院 | |
21 | 黄冰宇 | 文学院 | |
22 | 廖建新 | 文学院 | |
23 | 高小艳 | 传媒学院 | |
24 | 朱一帆 | 哲学学院 | |
25 | 王慎 | 哲学学院 | |
26 | 聂启发 | 哲学学院 | |
27 | 赵晓阳 | 哲学学院 | |
28 | 赵佳佳 | 哲学学院 | |
29 | 龙彦 | 哲学学院 | |
30 | 潘焙 | 哲学学院 | |
31 | 敬丹丹 | 哲学学院 | |
32 | 罗定湘 | 历史与民族文化学院 | |
33 | 肖星星 | 历史与民族文化学院 | |
34 | 杨楠林 | 历史与民族文化学院 | |
35 | 刘培江 | 历史与民族文化学院 | |
36 | 肖荣新 | 历史与民族文化学院 | |
37 | 母小静 | 历史与民族文化学院 | |
38 | 何世丽 | 历史与民族文化学院 | |
39 | 梁叶红 | 历史与民族文化学院 | |
40 | 张小迪 | 历史与民族文化学院 | |
41 | 王泽玥 | 历史与民族文化学院 | |
42 | 赵成龙 | 历史与民族文化学院 | |
43 | 袁倩 | 历史与民族文化学院 | |
44 | 张烩 | 历史与民族文化学院 | |
45 | 任敏 | 法学院 | |
46 | 韩佳丽 | 法学院 | |
47 | 吴仪 | 法学院 | |
48 | 程湫婷 | 法学院 | |
49 | 邰艳 | 法学院 | |
50 | 张静灵 | 法学院 | |
51 | 李衍 | 法学院 | |
52 | 王梅 | 法学院 | |
53 | 陈颖思 | 音乐学院 | |
54 | 安佳美 | 音乐学院 | |
55 | 路卓彧 | 音乐学院 | |
56 | 唐明昊 | 音乐学院 | |
57 | 何佳忆 | 音乐学院 | |
58 | 吴燕情 | 音乐学院 | |
59 | 韦兰英 | 音乐学院 | |
60 | 韩震宇 | 音乐学院 | |
61 | 何霞 | 美术学院 | |
62 | 李鹏鹏 | 美术学院 | |
63 | 葛越天 | 美术学院 | |
64 | 谢明 | 管理学院 | |
65 | 杨忆柠 | 管理学院 | |
66 | 廖明丽 | 管理学院 | |
67 | 吴燕金 | 管理学院 | |
68 | 姜娅婷 | 经济学院 | |
69 | 韦娟 | 经济学院 | |
70 | 田利 | 经济学院 | |
71 | 鄢朝卿 | 经济学院 | |
72 | 兰晋美 | 经济学院 | |
73 | 杜相臣 | 经济学院 | |
74 | 张林锐子 | 经济学院 | |
75 | 娄群香 | 经济学院 | |
76 | 谢莹 | 经济学院 | |
77 | 邓怀军 | 经济学院 | |
78 | 付彪 | 经济学院 | |
79 | 罗丽 | 经济学院 | |
80 | 崔静燕 | 经济学院 | |
81 | 赖容 | 经济学院 | |
82 | 涂雨雁 | 经济学院 | |
83 | 冯梓锌 | 经济学院 | |
84 | 胡松 | 经济学院 | |
85 | 刘婷婷 | 经济学院 | |
86 | 张昱华 | 经济学院 | |
87 | 袁太群 | 经济学院 | |
88 | 李清麟 | 经济学院 | |
89 | 韦清水 | 公共管理学院 | |
90 | 雷运欢 | 公共管理学院 | |
91 | 王恩容 | 公共管理学院 | |
92 | 卢双双 | 公共管理学院 | |
93 | 韦贵浪 | 公共管理学院 | |
94 | 韦莹莹 | 公共管理学院 | |
95 | 姚顺红 | 公共管理学院 | |
96 | 沈雪 | 公共管理学院 | |
97 | 刘娅娅 | 公共管理学院 | |
98 | 姚艳 | 公共管理学院 | |
99 | 徐明权 | 公共管理学院 | |
100 | 杨先尧 | 公共管理学院 | |
101 | 张念 | 公共管理学院 | |
102 | 邰江艳 | 公共管理学院 | |
103 | 张静 | 公共管理学院 | |
104 | 娄毅 | 公共管理学院 | |
105 | 陈美芳 | 旅游与文化产业学院 | |
106 | 罗咏娇 | 旅游与文化产业学院 | |
107 | 田浩民 | 体育学院 | |
108 | 潘再武 | 体育学院 | |
109 | 卢思思 | 体育学院 | |
110 | 贾海萍 | 生命科学学院 | |
111 | 熊显婷 | 生命科学学院 | |
112 | 陈禅 | 生命科学学院 | |
113 | 陈炳洁 | 生命科学学院 | |
114 | 吴刘姣 | 生命科学学院 | |
115 | 路云霄 | 生命科学学院 | |
116 | 田昌鹏 | 生命科学学院 | |
117 | 龙斌 | 数学与统计学院 | |
118 | 熊旭浪 | 数学与统计学院 | |
119 | 杨佳 | 数学与统计学院 | |
120 | 谢飞 | 数学与统计学院 | |
121 | 桂近柳 | 数学与统计学院 | |
122 | 幸红红 | 数学与统计学院 | |
123 | 黄云飞 | 数学与统计学院 | |
124 | 张承林 | 数学与统计学院 | |
125 | 张翼 | 数学与统计学院 | |
126 | 莫岁业 | 数学与统计学院 | |
127 | 罗颖 | 数学与统计学院 | |
128 | 张明华 | 数学与统计学院 | |
129 | 刘路琴 | 数学与统计学院 | |
130 | 韦天展 | 数学与统计学院 | |
131 | 赵兴建 | 数学与统计学院 | |
132 | 包志美 | 大数据与信息工程学院 | |
133 | 陈佳佳 | 大数据与信息工程学院 | |
134 | 杨新唐 | 大数据与信息工程学院 | |
135 | 范怡 | 大数据与信息工程学院 | |
136 | 杨振 | 大数据与信息工程学院 | |
137 | 李文辉 | 大数据与信息工程学院 | |
138 | 王荣英 | 大数据与信息工程学院 | |
139 | 张欣怡 | 大数据与信息工程学院 | |
140 | 陈雨 | 大数据与信息工程学院 | |
141 | 杨昌涛 | 大数据与信息工程学院 | |
142 | 喻兴隆 | 大数据与信息工程学院 | |
143 | 何小亮 | 大数据与信息工程学院 | |
144 | 唐国宇 | 大数据与信息工程学院 | |
145 | 黄俊楠 | 大数据与信息工程学院 | |
146 | 全嘉杰 | 大数据与信息工程学院 | |
147 | 王磊 | 大数据与信息工程学院 | |
148 | 陈军 | 大数据与信息工程学院 | |
149 | 杨德泉 | 大数据与信息工程学院 | |
150 | 徐顺江 | 大数据与信息工程学院 | |
151 | 张露露 | 物理学院 | |
152 | 陈春萍 | 物理学院 | |
153 | 何双伟 | 物理学院 | |
154 | 兰礼兴 | 物理学院 | |
155 | 卯静 | 物理学院 | |
156 | 王文禹 | 物理学院 | |
157 | 陈浪浪 | 物理学院 | |
158 | 陈小操 | 物理学院 | |
159 | 李佳 | 物理学院 | |
160 | 邓红菊 | 计算机科学与技术学院 | |
161 | 罗浩文 | 计算机科学与技术学院 | |
162 | 李珊 | 建筑与城市规划学院 | |
163 | 谭韵馨 | 建筑与城市规划学院 | |
164 | 唐璇 | 建筑与城市规划学院 | |
165 | 刘雷 | 建筑与城市规划学院 | |
166 | 田金龙 | 建筑与城市规划学院 | |
167 | 王崑鸿 | 建筑与城市规划学院 | |
168 | 苑麟 | 建筑与城市规划学院 | |
169 | 刘美 | 机械工程学院 | |
170 | 廖婷婷 | 机械工程学院 | |
171 | 张婷婷 | 化学与化工学院 | |
172 | 张琴映 | 化学与化工学院 | |
173 | 潘雨 | 化学与化工学院 | |
174 | 安玮 | 化学与化工学院 | |
175 | 孙良青 | 土木工程学院 | |
176 | 熊胜兵 | 土木工程学院 | |
177 | 陈姑 | 资源与环境工程学院 | |
178 | 石配瑶 | 资源与环境工程学院 | |
179 | 吴清晖 | 资源与环境工程学院 | |
180 | 王如意 | 资源与环境工程学院 | |
181 | 万洪叶 | 资源与环境工程学院 | |
182 | 梁瑞瑞 | 农学院 | |
183 | 高淳熙 | 农学院 | |
184 | 杨枫 | 农学院 | |
185 | 韩世云 | 农学院 | |
186 | 晏丽娟 | 农学院 | |
187 | 陈宸 | 矿业学院 | |
188 | 张宇 | 动物科学学院 | |
189 | 夏月媚 | 酿酒与食品工程学院 | |
190 | 石佩莲 | 药学院 | |
191 | 冯易 | 药学院 | |
192 | 李雪雪 | 人民武装学院 | |
193 | 帅梦玲 | 人民武装学院 | |
194 | 龙思宇 | 人民武装学院 | |
195 | 张玉娇 | 人民武装学院 | |
196 | 黄建琴 | 人民武装学院 | |
197 | 李珍珍 | 传媒学院 | 递补 |
198 | 陈锦程 | 历史与民族文化学院 | 递补 |
199 | 罗大禹 | 法学院 | 递补 |
200 | 黄名知 | 管理学院 | 递补 |
201 | 李军成 | 旅游与文化产业学院 | 递补 |
202 | 黄雪梅 | 生命科学学院 | 递补 |
203 | 尹鸿威 | 数学与统计学院 | 递补 |
204 | 李涛涛 | 机械工程学院 | 递补 |
205 | 宋思凤 | 化学与化工学院 | 递补 |
206 | 吴华艳 | 人民武装学院 | 递补 |
207 | 田钰塬 | 精细化工研究开发中心 | 递补 |
208 | 孔玲飞 | 历史与民族文化学院 | 递补 |
209 | 候一卓 | 法学院 | 递补 |
210 | 吴林景 | 人民武装学院 | 递补 |
211 | 张庆庆 | 法学院 | 递补 |
212 | 杨颖召 | 法学院 | 递补 |
213 | 黄兴兴 | 法学院 | 递补 |
214 | 李珊 | 法学院 | 递补 |
215 | 张家木 | 经济学院 | 递补 |
216 | 钟瑞嘉 | 经济学院 | 递补 |
217 | 路程 | 经济学院 | 递补 |
218 | 彭美 | 经济学院 | 递补 |
219 | 李博为 | 经济学院 | 递补 |
220 | 周虹伶 | 外国语学院 | 递补 |
221 | 王淑慧 | 外国语学院 | 递补 |
222 | 叶姝彤 | 外国语学院 | 递补 |
223 | 杨菩云 | 文学院 | 递补 |
224 | 阙畅 | 文学院 | 递补 |
225 | 冉晶晶 | 文学院 | 递补 |
226 | 郭娟 | 哲学学院 | 递补 |
227 | 代薇 | 哲学学院 | 递补 |
228 | 周子晏 | 历史与民族文化学院 | 递补 |
229 | 胡珍玲 | 音乐学院 | 递补 |
230 | 蔡佳佳 | 音乐学院 | 递补 |
231 | 卢林倩 | 公共管理学院 | 递补 |
232 | 卜梦娇 | 公共管理学院 | 递补 |
233 | 杨波 | 公共管理学院 | 递补 |
234 | 刘亚婷 | 公共管理学院 | 递补 |
235 | 安孝凤 | 公共管理学院 | 递补 |
236 | 赵艳恒 | 体育学院 | 递补 |
237 | 刘艳红 | 生命科学学院 | 递补 |
238 | 袁涛 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
239 | 潘浩伦 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
240 | 胡鸿祯 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
241 | 卢吉杰 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
242 | 梁李芹 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
243 | 陈丽君 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
244 | 陈蝴蝶 | 大数据与信息工程学院 | 递补 |
245 | 车浩楠 | 物理学院 | 递补 |
246 | 龙耶和 | 物理学院 | 递补 |
247 | 魏嘉瑜 | 物理学院 | 递补 |
248 | 罗运乾 | 计算机科学与技术学院 | 递补 |
249 | 卢艳 | 建筑与城市规划学院 | 递补 |
250 | 张轩赫 | 建筑与城市规划学院 | 递补 |
251 | 朱笙源 | 土木工程学院 | 递补 |
252 | 莫孟方 | 资源与环境工程学院 | 递补 |
253 | 汪露雪 | 资源与环境工程学院 | 递补 |
254 | 管宜萱 | 农学院 | 递补 |
255 | 邰良 | 农学院 | 递补 |
公示时间:2024年5月31日至2024年6月6日。如有问题,请在公示期内向校团委科技实践部反应。
联系人:励运然 0851-88293835